Lux | Eos 30 | Eos 100 | Eos 500 | Anthos 50 | Anthos 800 | s3nsum | Borea 500 | |
Copertura in metri quadrati | fino a 30 | fino a 30 | fino a 100 | fino a 500 | fino a 50 | fino a 800 | fino a 250 | fino a 150 |
Copertura in metri cubi | fino a 90 | fino a 90 | fino a 300 | fino a 1500 | fino a 150 | fino a 2400 | fino a 750 | fino a 500 |
Capienza del flacone | 15 ml | 20 ml | 120 ml | 800 ml | 100 ml | 850 ml | 3 x 120 ml | 200 ml |
Ventola per diffusione | - | - | - | sì | - | sì | sì | sì |
App | sì | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Programmabile (da app o display) | sì | no, timer (1, 2 o 3 ore) |
sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Collegabile a impianto ventilazione | - | - | - | - | - | sì | - | sì |
Alimentazione | ricaricabile con USB |
ricaricabile con USB |
corrente | corrente | corrente o 2 batterie torcia |
corrente | corrente | corrente |
Dimensioni in cm |
7,5 x 7,5 x 13 | 7,1 x 7,1 x 12 | 11,2 x 11,2 x 29,3 | 47,3 x 14,8 x 14,8 | 17,5 x 15,3 x 6,3 | 29 x 25 x 15 | 24,5 x 12 x 23 | 18,2 x 9,2 x 25 |