Comparer les haut-parleurs
| Wally | Lux | Stratos | EOS 100 | EOS 500 | Anthos 50 | Anthos 800 | s3nsum | Borea 500 | |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
| Surface couverte en mètres carrés | jusqu'à 30 | jusqu'à 30 | jusqu'à 120 | jusqu'à 100 | jusqu'à 500 | jusqu'à 50 | jusqu'à 800 | jusqu'à 250 | jusqu'à 150 |
| Couverture en mètres cubes | jusqu'à 90 | jusqu'à 90 | jusqu'à 400 | jusqu'à 300 | jusqu'à 1500 | jusqu'à 150 | jusqu'à 2400 | jusqu'à 750 | jusqu'à 500 |
| Capacité de la bouteille | 60 ml | 15 ml | 120 ml | 120 ml | 800 ml | 100 ml | 850 ml | 3 x 120 ml | 200 ml |
| Ventilateur de diffusion | - | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmable (depuis une application ou un écran) | oui avec une application, minuterie sur l'appareil |
Oui | oui avec une application, minuterie sur l'appareil |
oui avec une application, minuterie sur l'appareil |
Oui | Oui | Oui | Oui | oui, depuis l'appareil |
| Raccordable au système de ventilation | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Régime | actuel | rechargeable avec USB |
rechargeable | actuel | actuel | actuel ou 2 piles de lampe torche |
actuel | actuel | actuel |
| Dimensions en cm |
17,6 x 15,3 x 6,3 | 7,5 x 7,5 x 13 | 11,7 x 11,7 x 34 | 11,2 x 11,2 x 29,3 | 47,3 x 14,8 x 14,8 | 17,5 x 15,3 x 6,3 | 29 x 25 x 15 | 24,5 x 12 x 23 | 18,2 x 9,2 x 25 |








